Verein 2010
Rekordbeteiligung beim Feuerwehrturnier
Hermann Huber
Einen riesigen Zuspruch erlebte das diesjährige Turnier im Feuerwehr-Ausbildungs-Zentrum Mühldorf. 24 Mannschaften traten an um den begehrten Wanderpokal zu bekommen. Die FF Waldkraiburg tat dies sogar mit 4 Mannschaften.
Bereits vor dem Turnier wurden zwei Gruppen ausgelost. In der Gruppe Blau trat Zangberg I mit Konrad Wittmann, Hermann Huber, Jochen Rost und Vitus Meyer an. Sie belegten mit zwei Niederlagen (gegen Salmanskirchen I und Aschau I) den zweiten Platz mit einer sehr guten Eisennote von 4,17. Salmanskirchen I konnte den Gruppensieg erringen, während Aschau I auf den 3. Platz kam.
In der roten Gruppe war Zangberg 2 mit Gerhard Thurner, Josef Wastlhuber, Herbert Loibnegger und Jakob Kern vertreten. Sie erreichten den 6. Platz in der Gruppe. Sieger wurde hier die FF Engersdorf 2 aus Oberösterreich vor der 2. Mannschaft von Salmanskirchen. Die Salmanskirchener Zweite war nur mit 3 Mann gekommen, wurde aber ergänzt mit dem erst 10jährigen Zangberger Nachwuchswerfer Christian Thurner, der eine sehr gute Leistung bot.
Im Endspiel konnte sich dann Salmanskirchen I mit Siegfried Lohr, Eduard Engl, Franz und Rudi Hargasser gegen die Kameraden aus Österreich mit 16:6 Punkten durchsetzen.
Das Gesamtergebnis:
Gruppe Blau
1. | Salmanskirchen 1 | 21 | : | 1 | 3,742 |
2. | Zangberg 1 | 18 | : | 4 | 4,106 |
3. | Aschau 1 | 18 | : | 4 | 2,350 |
4. | Grünthal | 17 | : | 5 | 2,325 |
5. | Wang 1 | 14 | : | 8 | 0,887 |
6. | Oberneukirchen | 11 | : | 11 | 1,084 |
7. | Heldenstein | 11 | : | 11 | 0,785 |
8. | Engersdorf 1 | 9 | : | 13 | 0,684 |
9. | Waldkraiburg 4 | 6 | : | 16 | 0,367 |
10. | Erasmus 2 | 4 | : | 18 | 0,626 |
11. | Waldkraiburg 3 | 3 | : | 19 | 0,230 |
12. | KPS Mühldorf | 0 | : | 22 | 0,333 |
Gruppe Rot
1. | Engersdorf 2 | 18 | : | 4 | 2,177 |
2. | Salmanskirchen 2 | 17 | : | 5 | 1,928 |
3. | Erasmus 1 | 16 | : | 6 | 2,148 |
4. | Waldkraiburg 1 | 16 | : | 6 | 1,825 |
5. | Guttenburg | 14 | : | 8 | 1,716 |
6. | Zangberg 2 | 13 | : | 9 | 1,700 |
7. | Kraiburg | 12 | : | 10 | 1,750 |
8. | Lauterbach | 12 | : | 10 | 1,372 |
9. | Wang II | 6 | : | 16 | 0,417 |
10. | PI Mühldorf | 4 | : | 18 | 0,310 |
11. | Waldkraiburg 2 | 4 | : | 18 | 0,234 |
12. | Aschau 2 | 0 | : | 22 | 0,256 |
Die Ergebnisliste gibt es auch hier zum Download.